Resultados del Día 9 de diciembre de 2020
Cortesía LVBP
Así quedaron hoy
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Leones | 5 | 6 | 0 |
Tiburones | 6 | 9 | 0 |
G: Cova, RafaelP: Padron, Loiger |
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Navegantes | 7 | 10 | 2 |
Bravos | 3 | 15 | 2 |
G: Vizcaya, Anthony P: Bencomo, Omar |
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Caribes | 4 | 9 | 0 |
Tigres | 3 | 7 | 2 |
G: Oliveros, Lester P: Belisario, Ronald S: Mosqueda, Oddanier |
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Cardenales | 9 | 15 | 0 |
Aguilas | 3 | 9 | 2 |
G: Rivero, Raul P: Araujo, Elvis |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortega, Dennis | C | MAR | 10 | 36 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .417 | .462 | .583 | 1.045 | 0 | 39 |
Monasterio, Andruw | 2B | ANZ | 9 | 28 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | .393 | .452 | .429 | .881 | 0 | 33 |
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 11 | 41 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .390 | .432 | .439 | .871 | 1 | 44 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 12 | 44 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .386 | .438 | .500 | .938 | 1 | 48 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 10 | 34 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .382 | .462 | .529 | .991 | 0 | 39 |
# Mendoza, Yonathan | 3B | LAR | 10 | 35 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .476 | .629 | 1.105 | 1 | 42 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 12 | 52 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .365 | .389 | .462 | .851 | 1 | 54 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 12 | 44 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | .364 | .396 | .477 | .873 | 0 | 48 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 10 | 31 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .355 | .459 | .419 | .878 | 1 | 37 |
Cedrola, Lorenzo | CF | LAG | 8 | 29 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .345 | .355 | .379 | .734 | 0 | 31 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camacho, Yoimer | CAR | 0 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1.30 | 99 | 152 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.20 | 88 | 140 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 1.54 | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.29 | 113 | 165 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 0 | 1.64 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.09 | 85 | 139 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.27 | 74 | 122 |
Rivero, Raul | LAR | 1 | 0 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.98 | 120 | 185 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 2 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.43 | 143 | 222 |
* Breto, Liarvis | ANZ | 0 | 0 | 2.61 | 3 | 2 | 0 | 10.1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1.26 | 113 | 178 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 0 | 1 | 3.72 | 3 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.45 | 76 | 120 |
Fuente LVBP