Jornada Que tuvo de todo, la caída de Leones el triunfo de las Águilas. Revisa todas las estadísticas de la pelota caliente venezolana
Finalizado | R | H | E |
Leones | 5 | 3 | 0 |
Tigres | 6 | 10 | 1 |
G: Jimenez, Dedgar P: Reyes, Eduard S: Rodriguez, Henry Alberto | |||
Bravos | 3 | 8 | 3 |
Aguilas | 4 | 7 | 1 |
G: Araujo, Elvis P: Bencomo, Omar S: Leon, Arcenio |
Finalizado | R | H | E |
Caribes | 10 | 19 | 2 |
Tiburones | 5 | 10 | 1 |
G: Guaipe, Mayckol P: Idrogo, Eudis | |||
Finalizado | R | H | E |
Cardenales | 5 | 9 | 4 |
Navegantes | 8 | 11 | 0 |
G: Mendez, Yohander P: Rodriguez, Wilking S: Rondon, Jorge |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA |
Caribes | 7 | 5 | 2 | .714 | – | G2 | 5 – 2 | 3 – 0 | 2 – 2 |
Tigres | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | G4 | 4 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 |
Leones | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | P2 | 4 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 |
Tiburones | 7 | 1 | 6 | .143 | 4 | P4 | 1 – 6 | 1 – 2 | 0 – 4 |
Cardenales | 7 | 4 | 3 | .571 | – | G1 | 4 – 3 | 2 – 1 | 2 – 2 |
Bravos | 7 | 4 | 3 | .571 | – | G1 | 4 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 |
Navegantes | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | P1 | 3 – 4 | 2 – 1 | 1 – 3 |
Aguilas | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | P1 | 3 – 4 | 2 – 2 | 1 – 2 |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | AVE | PEB | SLG | OPS |
Monasterio, Andruw | 2B | ANZ | 5 | 17 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | .588 | .632 | .647 | 1.279 |
# Alarcon, Kelvin | 3B | ZUL | 5 | 18 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | .444 | .474 | .611 | 1.085 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 6 | 23 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | .435 | .500 | .652 | 1.152 |
* Amarista, Alexi | 2B | ARA | 7 | 24 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | .417 | .500 | .542 | 1.042 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 7 | 24 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | .417 | .481 | .542 | 1.023 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 6 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | .391 | .462 | .565 | 1.027 |
Fuenmayor, Balbino | 1B | ANZ | 6 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | .389 | .450 | .944 | 1.394 |
Garcia, Edwin | 2B | ARA | 6 | 21 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | .381 | .435 | .524 | .959 |
Líderes de Pítcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | 81 | 119 |
* Gomez, Yapson | LAR | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.50 | 42 | 55 |
Centeno, Henry | MAR | 0 | 0 | 1.08 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.32 | 90 | 134 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 1 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.38 | 86 | 135 |
Rondon, Danny | ZUL | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1.17 | 62 | 96 |
Rivero, Raul | LAR | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.75 | 76 | 118 |
* Breto, Liarvis | ANZ | 0 | 0 | 2.35 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1.17 | 82 | 129 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.27 | 74 | 122 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 1 | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.18 | 87 | 124 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 33 | 51 |
Diaz, Victor | LAG | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.57 | 81 | 125 |
Juegos para hoy varios en doble tanda
Equipos calentando | R | H | E | ||
Calendario | R | H | E | ||
Bravos | 0 | 0 | 0 | ||
Tigres | 0 | 0 | 0 | ||
Lanzadores Probables MAR:Leal, Werner ARA:Beras, Wander | |||||
Bravos | 0 | 0 | 0 | ||
Tigres | 0 | 0 | 0 | ||
Lanzadores Probables MAR:Richardson, David ARA:Morales, Osmer | |||||
Calendario | R | H | E |
Calendario | R | H | E |
Cardenales | 0 | 0 | 0 |
Tiburones | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores Probables LAR:Darnell, Logan LAG:Belisario, Johan | |||
Caribes | 0 | 0 | 0 |
Navegantes | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores Probables ANZ:Ledezma, Wilfredo MAG:Alvarez III, Henderson |
Calendario | R | H | E |
Calendario | R | H | E |
Leones | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores Probables CAR:Por definir ZUL:Morales, Gabriel | |||
Leones | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores Probables CAR:Por definir ZUL:Morales, Gabriel |
Calendario | R | H | E |
Caribes | 0 | 0 | 0 |
Navegantes | 0 | 0 | 0 |
Lanzadores Probables ANZ:Lezama, Angel MAG:Por definir |
Fuente; LVBP