Resultados
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Cardenales de Lara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Tigres de Aragua | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
G: Noelvis Entenza (1-0) | P: Williams Perez (0-1) | S: Ronald Belisario (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Caribes de Anzoategui | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
Aguilas del Zulia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
G: Jean Toledo (1-0) | P: Eleardo Cabrera (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Navegantes del Magallanes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
G: Brandon Quintero (1-0) | P: Jorgan Cavanerio (0-1) | S: Jorge Rondon (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Leones del Caracas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
G: Luis Amaya (1-0) | P: Melvi Acosta (0-1) | S: Jose Torres (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 1 |
G: Osmer Morales (1-0) | P: Alejandro Requena (0-1) | S: Ronald Belisario (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 0 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
G: Henry Martinez (1-0) | P: Frank Duncan (0-1)
Culminado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|
Navegantes del Magallanes | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|
DIVISIÓN CENTRAL |
Caribes | 16 | 11 | 5 | .688 | – | G2 | 7 – 3 | 3 – 2 | 8 – 3 | 84 | 68 | 16 |
Tigres | 16 | 9 | 7 | .563 | 2 | G3 | 6 – 4 | 6 – 5 | 3 – 2 | 83 | 68 | 15 |
Leones | 15 | 8 | 7 | .533 | 2.5 | G1 | 4 – 6 | 5 – 3 | 3 – 4 | 75 | 69 | 6 |
Tiburones | 15 | 4 | 11 | .267 | 6.5 | P2 | 3 – 7 | 2 – 6 | 2 – 5 | 73 | 91 | -18 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL |
Cardenales | 16 | 9 | 7 | .563 | – | P3 | 6 – 4 | 4 – 2 | 5 – 5 | 79 | 62 | 17 |
Navegantes | 16 | 9 | 7 | .563 | – | G2 | 6 – 4 | 4 – 4 | 5 – 3 | 79 | 72 | 7 |
Bravos | 15 | 7 | 8 | .467 | 1.5 | P1 | 4 – 6 | 3 – 4 | 4 – 4 | 73 | 73 | 0 |
Aguilas | 15 | 5 | 10 | .333 | 3.5 | P2 | 3 – 7 | 3 – 6 | 2 – 4 | 53 | 96 | -43 |
Líderes de Bateo
Líderes de pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.43 | 126 | 189 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 1 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 103 | 151 |
Centeno, Henry | MAR | 0 | 0 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1.32 | 142 | 213 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 1.54 | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.29 | 113 | 165 |
Rivero, Raul | LAR | 1 | 0 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.98 | 120 | 185 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 2 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.43 | 143 | 222 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 2 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1.50 | 140 | 225 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 1 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 15.0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1.40 | 126 | 208 |
Belisario, Johan | LAG | 1 | 0 | 3.38 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.83 | 105 | 146 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 1 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.46 | 126 | 195 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 2 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.54 | 131 | 194 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 0 | 2 | 4.40 | 4 | 3 | 0 | 14.1 | 18 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.47 | 118 | 182 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 1 | 5.71 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 21 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.44 | 172 | 263 |
Quevedo, Carlos | CAR | 0 | 0 | 7.63 | 4 | 4 | 0 | 15.1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.50 | 147 | 233 |
Fuente; LVBP
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado