Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 7 | 12 | 3 |
G: Wilking Rodriguez (1-0) | P: Arcenio Leon (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 1 |
G: Gustavo Armas (1-0) | P: Eduard Reyes (0-1) | S: Gregory Infante (1)
inal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
G: Erick Leal (1-0) | P: Melvi Acosta (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
G: Jose Quijada (1-0) | P: Ronald Belisario (0-1)
Lideres de bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 20 | 76 | 11 | 33 | 4 | 1 | 1 | 8 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .434 | .476 | .553 | 1.029 | 2 | 82 |
Rodriguez, David | C | MAR | 19 | 67 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 | 41 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | .388 | .462 | .612 | 1.074 | 2 | 78 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 19 | 68 | 12 | 26 | 4 | 0 | 3 | 16 | 39 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | .382 | .442 | .574 | 1.016 | 1 | 77 |
# Vargas, Ildemaro | 2B | LAR | 14 | 55 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | .382 | .424 | .455 | .879 | 0 | 59 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 18 | 61 | 11 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | .377 | .457 | .492 | .949 | 1 | 71 |
Lideres de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 2 | 1 | 1.40 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1.03 | 171 | 253 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.89 | 4 | 4 | 0 | 19.0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.37 | 169 | 253 |
Centeno, Henry | MAR | 1 | 0 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1.23 | 190 | 290 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 2 | 2.86 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 21 | 9 | 7 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1.36 | 200 | 321 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 19.1 | 21 | 12 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1.29 | 149 | 219 |
Belisario, Johan | LAG | 1 | 0 | 3.38 | 5 | 3 | 0 | 16.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.00 | 127 | 180 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 2 | 3.63 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1.50 | 176 | 260 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 1 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1.23 | 179 | 272 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 2 | 4.00 | 5 | 4 | 0 | 18.0 | 20 | 10 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1.67 | 164 | 275 |
Rivero, Raul | LAR | 1 | 0 | 4.32 | 4 | 4 | 0 | 16.2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1.32 | 140 | 220 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 1 | 5.71 | 4 | 4 | 0 | 17.1 | 21 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1.44 | 172 | 263 |
Alvarez III, Henderson | MAG | 0 | 2 | 6.35 | 5 | 3 | 0 | 17.0 | 29 | 14 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.76 | 168 | 243 |
* Lanza a la Zurda
Posiciones
POSICIONES
TEMPORADA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | ||||||||||||
Caribes | 21 | 13 | 8 | .619 | – | G1 | 6 – 4 | 5 – 4 | 8 – 4 | 101 | 90 | 11 |
Tigres | 20 | 10 | 10 | .500 | 2.5 | P1 | 5 – 5 | 7 – 5 | 3 – 5 | 102 | 90 | 12 |
Leones | 21 | 10 | 11 | .476 | 3 | P1 | 3 – 7 | 6 – 5 | 4 – 6 | 101 | 105 | -4 |
Tiburones | 19 | 5 | 14 | .263 | 7 | G1 | 4 – 6 | 3 – 6 | 2 – 8 | 88 | 115 | -27 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | ||||||||||||
Cardenales | 20 | 12 | 8 | .600 | – | G1 | 6 – 4 | 7 – 3 | 5 – 5 | 102 | 77 | 25 |
Navegantes | 20 | 12 | 8 | .600 | – | G3 | 7 – 3 | 4 – 4 | 8 – 4 | 96 | 80 | 16 |
Bravos | 21 | 12 | 9 | .571 | 0.5 | P1 | 6 – 4 | 7 – 5 | 5 – 4 | 121 | 99 | 22 |
Aguilas | 20 | 7 | 13 | .350 | 5 | P3 | 3 – 7 | 3 – 7 | 4 – 6 | 84 | 139 | -55 |
Fuente LVBP