Toda la pizarra de nuestro pasatiempo nacional la puedes disfrutar en nuestro portal, Posiciones, líderes y los resultados del día 2 de diciembre de 2020
Fin 1er juego R H E
Bravos 4 10 3
Navegantes 3 6 1
G: Villegas, Kender
P: Boscan, Wilfredo
S: Navas, Carlos
Finalizado R H E
Tiburones 3 8 0
Leones 4 12 0
G: Padron, Loiger
P: Armas, Gustavo
Finalizado R H E
Caribes 4 9 3
Tigres 8 12 0
G: Padron, Angel
P: Martinez, Jorge
Finalizado R H E
Cardenales 0 4 1
Aguilas 1 3 2
G: Changarotty, Will
P: Castillo, Maximo
S: Bracho, Silvino
Fin. 2do juego R H E
Navegantes 2 7 1
Bravos 3 5 1
G: Molina, Anthony
P: Rodriguez, Jose
S: Gutierrez, Alfred
Posiciones
Cardenales | 5 | 3 | 2 | .600 | – | P1 |
Bravos | 5 | 3 | 2 | .600 | – | G2 |
Navegantes | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | P2 |
Aguilas | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 | G1 |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | K | BR | AVE | PEB | SLG |
#Telis Thomas | C | ANZ | 5 | 17 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | .500 | .647 |
José Rondón | LF | CAR | 5 | 20 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .450 | .500 | .800 |
Dennis Ortega | C | MAR | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .429 | .529 | .714 |
* Alexis Amarista | 2B | ARA | 5 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .526 | .533 |
Balbino Fuenmayor | 1B | ANZ | 5 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | .389 | .421 | .944 |
* Jorbit Vivas | 2B | ZUL | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .429 | .385 |
Edwin García | 2B | ARA | 5 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .353 | .389 | .529 |
Romer Cuadrado | OF | CAR | 5 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .353 | .421 | .412 |
* Roela Santos | OF | ARA | 5 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | .381 | .350 |
Jhonny Paredes | C | CAR | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .350 | .409 | .400 |
Líderes de pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | S | NP |
* Frank López | CAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.80 | 44 | 65 |
Noelvis Entenza | ARA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.00 | 38 | 61 |
Omar Bencomo | MAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 39 | 57 |
José Martínes | MAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 31 | 41 |
Erick Leal | MAG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 32 | 55 |
* Luis Anaya | CAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.43 | 31 | 41 |
Norwint Gudiño | CAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 31 | 43 |
Eduard Reyes | CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.80 | 47 | 75 |
* Yapson Gómez | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 23 | 30 |
* Logan Darnell | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 35 | 52 |
* Elvis Araujo | ZUL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 32 | 51 |
* Manuel Rondón | MAR | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 54 | 74 |
Fuente; LVBP