Finalizado R H E
Leones 5 3 0
Tigres 6 10 1
G: Jimenez, Dedgar
P: Reyes, Eduard
S: Rodriguez, Henry Alberto
Finalizado R H E
Bravos 3 8 3
Aguilas 4 7 1
G: Araujo, Elvis
P: Bencomo, Omar
S: Leon, Arcenio
Finalizado R H E
Caribes 10 19 2
Tiburones 5 10 1
G: Guaipe, Mayckol
P: Idrogo, Eudis
Finalizado R H E
Cardenales 5 9 4
Navegantes 8 11 0
G: Mendez, Yohander
P: Rodriguez, Wilking
S: Rondon, Jorge
Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA |
Caribes | 6 | 4 | 2 | .667 | – | G1 | 4 – 2 | 2 – 0 | 2 – 2 |
Leones | 6 | 4 | 2 | .667 | – | P1 | 4 – 2 | 3 – 0 | 1 – 2 |
Tigres | 6 | 3 | 3 | .500 | 1 | G3 | 3 – 3 | 3 – 1 | 0 – 2 |
Tiburones | 6 | 1 | 5 | .167 | 3 | P3 | 1 – 5 | 1 – 2 | 0 – 3 |
División occidental | |||||||||
Cardenales | 6 | 3 | 3 | .500 | – | P2 | 3 – 3 | 1 – 1 | 2 – 2 |
Navegantes | 6 | 3 | 3 | .500 | – | G1 | 3 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 |
Bravos | 6 | 3 | 3 | .500 | – | P1 | 3 – 3 | 2 – 1 | 1 – 2 |
Aguilas | 6 | 3 | 3 | .500 | – | G2 | 3 – 3 | 2 – 2 | 1 – 1 |
Lideres de bateo
Jugador | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | AVE | PEB | SLG |
Monasterio, Andruw | ANZ | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | .538 | .600 | .615 |
# Telis, Tomas | ANZ | 6 | 21 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | .476 | .522 | .619 |
* Amarista, Alexi | ARA | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | .474 | .565 | .632 |
Ortega, Dennis | MAR | 5 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | .444 | .524 | .667 |
Moreno, Gabriel | LAR | 5 | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | .421 | .500 | .684 |
Por Vladimir Duarte
Fuente LVBP