Resultados del día de hoy
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Tiburones de La Guaira | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0 |
Leones del Caracas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
G: Johan Belisario (1-0) | P: Frank Lopez (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 21 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
G: Luis Ysla (1-0) | P: Andres Machado (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
G: Danny Rondon (1-0) | P: Logan Darnell (0-1)
Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 20 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
Líderes de Bateo
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|
Camacho, Yoimer | CAR | 0 | 0 | 0.82 | 9 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1.27 | 110 | 168 |
Escobar, Anthony | LAG | 1 | 0 | 0.90 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.50 | 65 | 98 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 1 | 0 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.43 | 126 | 189 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 1 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 103 | 151 |
Centeno, Henry | MAR | 0 | 0 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 13.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1.32 | 142 | 213 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 1.54 | 3 | 3 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.29 | 113 | 165 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 0 | 1.64 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.09 | 85 | 139 |
Rivero, Raul | LAR | 1 | 0 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0.98 | 120 | 185 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 2 | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 14.0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.43 | 143 | 222 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 2 | 2.81 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1.50 | 140 | 225 |
Belisario, Johan | LAG | 1 | 0 | 3.38 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.83 | 105 | 146 |
Fuente LVBP
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado