Resultados de la jornada del 30 de Diciembre de 2020
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
G: Lester Oliveros (2-0) | P: Leonel Campos
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G: Kender Villegas (2-1) | P: Johan Belisario (1-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Aguilas del Zulia | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 |
G: Eleardo Cabrera (2-2) | P: Ronald Belisario (1-3)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 4 | 6 | 1 |
G: Arcenio Leon (1-1) | P: Angel Padron (1-1) | S: Silvino Bracho (7)
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 4 | 1 | 0.92 | 6 | 6 | 0 | 29.1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 21 | 0 | 1.06 | 259 | 402 |
Diaz, Victor | LAG | 1 | 0 | 2.33 | 6 | 6 | 0 | 27.0 | 29 | 7 | 7 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1.41 | 254 | 396 |
Centeno, Henry | MAR | 1 | 0 | 2.60 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 27 | 8 | 8 | 1 | 8 | 19 | 0 | 1.27 | 292 | 440 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 3 | 3.18 | 5 | 5 | 0 | 28.1 | 30 | 13 | 10 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1.45 | 252 | 405 |
Rivero, Raul | LAR | 2 | 0 | 3.38 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 28 | 11 | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1.28 | 236 | 361 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 3 | 3.38 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 31 | 11 | 10 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1.54 | 258 | 397 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.45 | 7 | 6 | 0 | 28.2 | 35 | 18 | 11 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1.43 | 228 | 347 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 1 | 2 | 3.47 | 9 | 4 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1.41 | 194 | 306 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 3.91 | 7 | 7 | 0 | 25.1 | 28 | 19 | 11 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1.78 | 245 | 410 |
Sanchez, Mario | MAR | 1 | 3 | 4.97 | 7 | 6 | 0 | 25.1 | 34 | 16 | 14 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1.54 | 252 | 381 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 2 | 5.25 | 6 | 6 | 0 | 24.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.33 | 245 | 385 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 1 | 6.15 | 7 | 6 | 0 | 26.1 | 27 | 18 | 18 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1.29 | 246 | 371 |
* Lanza a la Zurda
Líderes de bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 29 | 109 | 15 | 45 | 5 | 1 | 1 | 11 | 55 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | .413 | .454 | .505 | .959 | 2 | 119 |
Rodriguez, David | C | MAR | 29 | 103 | 23 | 42 | 6 | 1 | 4 | 19 | 62 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | .408 | .492 | .602 | 1.094 | 3 | 122 |
Perez, Hernan | 2B | ARA | 20 | 67 | 20 | 27 | 8 | 0 | 4 | 19 | 47 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | .403 | .500 | .701 | 1.201 | 0 | 80 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 29 | 107 | 26 | 39 | 6 | 0 | 6 | 29 | 63 | 13 | 24 | 2 | 0 | 1 | .364 | .434 | .589 | 1.023 | 1 | 122 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 28 | 99 | 21 | 36 | 6 | 2 | 1 | 6 | 49 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | .364 | .452 | .495 | .947 | 2 | 116 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 28 | 95 | 16 | 34 | 5 | 1 | 2 | 17 | 47 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | .358 | .385 | .495 | .880 | 0 | 104 |
# Salcedo, Erick | SS | MAR | 26 | 87 | 17 | 30 | 6 | 2 | 0 | 16 | 40 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | .345 | .410 | .460 | .870 | 2 | 102 |
# Vargas, Ildemaro | 2B | LAR | 24 | 87 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 34 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | .345 | .420 | .391 | .811 | 0 | 100 |
Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | |||||
Caribes | 30 | 16 | 14 | .533 | – |
Tigres | 28 | 13 | 15 | .471 | 1.5 |
Leones | 30 | 14 | 16 | .467 | 2 |
Tiburones | 29 | 9 | 20 | .310 | 6.5 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | |||||
Bravos | 31 | 18 | 13 | .581 | – |
Navegantes | 28 | 16 | 12 | .571 | 0.5 |
Cardenales | 30 | 17 | 13 | .567 | 0.5 |
Aguilas | 30 | 15 | 15 | 500 | 3 |
Fuente LVBP