Resultados del 28 de Diciembre de 2020
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 6 | 12 | 2 |
G: Danny Rondon (1-0) | P: Mario Sanchez (0-1) | S: Eduardo Paredes (1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 11 | 0 |
G: Emmanuel Ramirez (1-0) | P: Alsis Herrera (0-1) | S: Lester Oliveros (1)
LARA 4, MAGALLANES 0 (1ro)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G: Nestor Molina (1-0) | P: Felix Doubront (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 18 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
G: Pablo Guillen (1-0) | P: Eudis Idrogo (0-1)
Posiciones;
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | |||||
Caribes | 28 | 15 | 13 | .536 | – |
Tigres | 25 | 12 | 13 | .480 | 1.5 |
Leones | 29 | 13 | 16 | .448 | 2.5 |
Tiburones | 27 | 9 | 18 | .333 | 5.5 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | |||||
Cardenales | 28 | 17 | 11 | .607 | – |
Navegantes | 27 | 15 | 12 | .556 | 1.5 |
Bravos | 29 | 16 | 13 | .552 | 1.5 |
Aguilas | 27 | 13 | 14 | .481 | 3.5 |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Hernan | 2B | ARA | 18 | 59 | 20 | 25 | 7 | 0 | 4 | 16 | 44 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | .424 | .514 | .746 | 1.260 | 0 | 70 |
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 27 | 103 | 13 | 43 | 5 | 1 | 1 | 10 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .417 | .445 | .515 | .960 | 2 | 110 |
Rodriguez, David | C | MAR | 27 | 95 | 18 | 37 | 5 | 1 | 4 | 17 | 56 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | .389 | .468 | .589 | 1.057 | 2 | 111 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 27 | 98 | 23 | 37 | 6 | 0 | 5 | 26 | 58 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | .378 | .446 | .592 | 1.038 | 1 | 112 |
Astudillo, Willians | OF | ANZ | 27 | 102 | 15 | 36 | 6 | 0 | 5 | 15 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | .353 | .396 | .559 | .955 | 0 | 111 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 26 | 91 | 19 | 32 | 6 | 2 | 1 | 6 | 45 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | .352 | .438 | .495 | .933 | 1 | 106 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 27 | 92 | 15 | 32 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | .348 | .376 | .489 | .865 | 0 | 101 |
# Romero, Niuman | 2B | ANZ | 25 | 87 | 18 | 30 | 4 | 0 | 3 | 9 | 43 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | .345 | .447 | .494 | .941 | 1 | 103 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 3 | 1 | 1.11 | 5 | 5 | 0 | 24.1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1.03 | 212 | 325 |
Diaz, Victor | LAG | 1 | 0 | 2.33 | 6 | 6 | 0 | 27.0 | 29 | 7 | 7 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1.41 | 254 | 396 |
Molina, Nestor | LAR | 1 | 2 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1.18 | 204 | 340 |
Morales, Osmer | ARA | 2 | 2 | 2.66 | 4 | 4 | 0 | 20.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1.43 | 189 | 302 |
Centeno, Henry | MAR | 1 | 0 | 2.66 | 5 | 5 | 0 | 23.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1.23 | 244 | 363 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 3 | 3.18 | 5 | 5 | 0 | 28.1 | 30 | 13 | 10 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1.45 | 252 | 405 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 1 | 2 | 3.22 | 8 | 4 | 0 | 22.1 | 22 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1.39 | 183 | 284 |
* Breto, Liarvis | ANZ | 1 | 1 | 3.27 | 6 | 5 | 0 | 22.0 | 22 | 9 | 8 | 1 | 9 | 22 | 0 | 1.41 | 220 | 353 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 3 | 3.38 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 31 | 11 | 10 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1.54 | 258 | 397 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 3.42 | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 25 | 16 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.65 | 230 | 374 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 35 | 18 | 11 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1.48 | 225 | 344 |
Sanchez, Mario | MAR | 1 | 3 | 4.97 | 7 | 6 | 0 | 25.1 | 34 | 16 | 14 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1.54 | 252 | 381 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 1 | 6.15 | 7 | 6 | 0 | 26.1 | 27 | 18 | 18 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1.29 | 246 | 371 |
* Lanza a la Zurda
Fuente; LVBP