Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Cardenales de Lara | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 8 | 0 |
G: Nestor Molina (2-2) | P: Omar Bencomo (0-4) | S: Pedro Rodriguez (1)
Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 |
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | 9 | 13 | 2 |
G: Romulo Sanchez (1-0) | P: Yoimer Camacho (1-1) | S: Ronald Belisario (4)
Suspendido por lluvia
Jesus Sucre pega doble (6) con línea a jardinero derecho Teodoro Martinez. Willians Astudillo anota Oswaldo Arcia a 3ra.
Bola: 3 | Strike: 2 | Out: 1
DOBLE ORI 14 – LAG 1
Luis Sardinas batea elevadito de out a receptor Arvicent Perez en territorio de foul.
Bola: 1 | Strike: 2 | Out: 1
ELEVADO DE OUT ORI 13 – LAG 1
Oswaldo Arcia pega sencillo con rodado a jardinero central Junior Sosa. Niuman Romero anota Willians Astudillo a 2da.
Bola: 1 | Strike: 1 | Out: 0
SENCILLO ORI 13 – LAG 1
Willians Astudillo pega sencillo con línea a jardinero central Junior Sosa. Niuman Romero a 3ra.
Bola: 0 | Strike: 0 | Out: 0
SENCILLO ORI 12 – LAG 1
Niuman Romero pega doble (7) con elevado a jardinero central Junior Sosa.
Bola: 1 | Strike: 0 | Out: 0
DOBLE ORI 12 – LAG 1
Cambio de Lanzador: Antonio Noguera reemplaza a Kristhiam Linares.
Suspendido por lluvia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
Líderes de Pitcheo
Jesus Sucre pega doble (6) con línea a jardinero derecho Teodoro Martinez. Willians Astudillo anota Oswaldo Arcia a 3ra.
Bola: 3 | Strike: 2 | Out: 1
DOBLE ORI 14 – LAG 1
Luis Sardinas batea elevadito de out a receptor Arvicent Perez en territorio de foul.
Bola: 1 | Strike: 2 | Out: 1
ELEVADO DE OUT ORI 13 – LAG 1
Oswaldo Arcia pega sencillo con rodado a jardinero central Junior Sosa. Niuman Romero anota Willians Astudillo a 2da.
Bola: 1 | Strike: 1 | Out: 0
SENCILLO ORI 13 – LAG 1
Willians Astudillo pega sencillo con línea a jardinero central Junior Sosa. Niuman Romero a 3ra.
Bola: 0 | Strike: 0 | Out: 0
SENCILLO ORI 12 – LAG 1
Niuman Romero pega doble (7) con elevado a jardinero central Junior Sosa.
Bola: 1 | Strike: 0 | Out: 0
DOBLE ORI 12 – LAG 1
Cambio de Lanzador: Antonio Noguera reemplaza a Kristhiam Linares.
Suspendido por lluvia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
Lideres de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 30 | 111 | 16 | 46 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | .414 | .459 | .505 | .964 | 2 | 122 |
Rodriguez, David | C | MAR | 30 | 106 | 23 | 42 | 6 | 1 | 4 | 19 | 62 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | .396 | .484 | .585 | 1.069 | 4 | 126 |
Perez, Hernan | 2B | ARA | 22 | 71 | 22 | 28 | 8 | 0 | 4 | 19 | 48 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | .394 | .511 | .676 | 1.187 | 0 | 88 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 28 | 95 | 16 | 34 | 5 | 1 | 2 | 17 | 47 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | .358 | .385 | .495 | .880 | 0 | 104 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 30 | 109 | 27 | 39 | 6 | 0 | 6 | 29 | 63 | 15 | 25 | 2 | 0 | 1 | .358 | .437 | .578 | 1.015 | 1 | 126 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 29 | 101 | 21 | 36 | 6 | 2 | 1 | 6 | 49 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | .356 | .444 | .485 | .929 | 2 | 118 |
# Romero, Niuman | 2B | ANZ | 28 | 97 | 21 | 34 | 7 | 0 | 3 | 10 | 50 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | .351 | .457 | .515 | .972 | 1 | 116 |
Reyes, Angel | OF | ZUL | 24 | 78 | 12 | 27 | 9 | 1 | 2 | 18 | 44 | 14 | 19 | 0 | 0 | 2 | .346 | .436 | .564 | 1.000 | 0 | 94 |
Astudillo, Willians | OF | ANZ | 30 | 111 | 17 | 38 | 6 | 0 | 5 | 17 | 59 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | .342 | .385 | .532 | .917 | 0 | 122 |
# Sardinas, Luis | SS | ANZ | 30 | 100 | 13 | 34 | 9 | 0 | 1 | 17 | 46 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | .340 | .412 | .460 | .872 | 2 | 116 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 29 | 111 | 15 | 37 | 6 | 0 | 2 | 8 | 49 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | .333 | .375 | .441 | .816 | 3 | 122 |
# Salcedo, Erick | SS | MAR | 27 | 90 | 17 | 30 | 6 | 2 | 0 | 16 | 40 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | .333 | .404 | .444 | .848 | 2 | 106 |
Briceno, Jose | C | ZUL | 24 | 84 | 14 | 28 | 3 | 0 | 4 | 17 | 43 | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | .333 | .402 | .512 | .914 | 3 | 97 |
Posiciones
DIVISIÓN CENTRAL | |||||
Caribes | 30 | 16 | 14 | .533 | – |
Tigres | 29 | 14 | 15 | .483 | 1.5 |
Leones | 31 | 14 | 17 | .452 | 2.5 |
Tiburones | 29 | 9 | 20 | .310 | 6.5 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | |||||
Cardenales | 31 | 18 | 13 | .581 | – |
Navegantes | 28 | 16 | 12 | .571 | 0.5 |
Bravos | 32 | 18 | 14 | .563 | 0.5 |
Aguilas | 30 | 15 | 15 | .500 | 2.5 |