Fuente LVBP
Resultados posiciones y líderes de departamento luego de la jornada de hoy 8 de diciembre de 2020
Posiciones;
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|
DIVISIÓN CENTRAL |
Leones | 11 | 7 | 4 | .636 | – | G2 | 6 – 4 | 5 – 1 | 2 – 3 | 57 | 42 | 15 |
Caribes | 11 | 7 | 4 | .636 | – | P1 | 6 – 4 | 3 – 1 | 4 – 3 | 50 | 45 | 5 |
Tigres | 11 | 6 | 5 | .545 | 1 | G1 | 6 – 4 | 4 – 3 | 2 – 2 | 55 | 45 | 10 |
Tiburones | 10 | 1 | 9 | .100 | 5.5 | P7 | 1 – 9 | 1 – 4 | 0 – 5 | 40 | 64 | -24 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL |
Cardenales | 11 | 7 | 4 | .636 | – | G1 | 7 – 3 | 3 – 1 | 4 – 3 | 61 | 42 | 19 |
Bravos | 11 | 6 | 5 | .545 | 1 | G1 | 5 – 5 | 3 – 2 | 3 – 3 | 43 | 47 | -4 |
Navegantes | 11 | 5 | 6 | .455 | 2 | P1 | 5 – 5 | 3 – 3 | 2 – 3 | 48 | 44 | 4 |
Aguilas | 10 | 4 | 6 | .400 | 2.5 | P1 | 4 – 6 | 3 – 3 | 1 – 3 | 34 | 59 | -25 |
*zurdo, # Zurdo y derecho
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|
Ortega, Dennis | C | MAR | 9 | 31 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .419 | .471 | .613 | 1.084 | 0 | 34 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 11 | 39 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .442 | .513 | .955 | 1 | 43 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 10 | 34 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .382 | .462 | .529 | .991 | 0 | 39 |
# Mendoza, Yonathan | 3B | LAR | 10 | 35 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .476 | .629 | 1.105 | 1 | 42 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 11 | 47 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .362 | .388 | .468 | .856 | 1 | 49 |
Rondon, Jose | LF | CAR | 11 | 42 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .426 | .595 | 1.021 | 0 | 47 |
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 10 | 37 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .351 | .400 | .378 | .778 | 1 | 40 |
Pereda, Jhonny | C | CAR | 11 | 40 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .350 | .447 | .475 | .922 | 0 | 47 |
Cedrola, Lorenzo | CF | LAG | 8 | 29 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .345 | .355 | .379 | .734 | 0 | 31 |
# Alarcon, Kelvin | 3B | ZUL | 8 | 29 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .345 | .367 | .448 | .815 | 0 | 30 |
Líderes de pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | 81 | 119 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.20 | 88 | 140 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.11 | 57 | 82 |
Acosta, Melvi | MAR | 1 | 0 | 1.64 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.09 | 85 | 139 |
Rivero, Raul | LAR | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.75 | 76 | 118 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.33 | 84 | 121 |
Belisario, Johan | LAG | 0 | 0 | 2.16 | 3 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.72 | 60 | 75 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.27 | 74 | 122 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 1 | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.18 | 87 | 124 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 0 | 1 | 3.72 | 3 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.45 | 76 | 120 |
* zurdo
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado