Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
Bravos de Margarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | x | 26 | 23 | 0 |
G: Werner Leal (3-1) | P: Christian Fernandez (0-1)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | x | 14 | 13 | 0 |
G: Loiger Padron (5-1) | P: Mayckol Guaipe (1-2)
Game Over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
Tigres de Aragua | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 8 | 9 | 1 |
G: Ronald Belisario (1-2) | P: Gregory Infante (0-5) | S: Jhondaniel Medina (1)
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Hernan | 2B | ARA | 18 | 59 | 20 | 25 | 7 | 0 | 4 | 16 | 44 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | .424 | .514 | .746 | 1.260 | 0 | 70 |
Castillo, Ali | 3B | ZUL | 28 | 106 | 14 | 43 | 5 | 1 | 1 | 10 | 53 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .406 | .439 | .500 | .939 | 2 | 114 |
Rodriguez, David | C | MAR | 28 | 99 | 21 | 40 | 6 | 1 | 4 | 19 | 60 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | .404 | .492 | .606 | 1.098 | 3 | 118 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 28 | 103 | 24 | 38 | 6 | 0 | 5 | 27 | 59 | 12 | 23 | 2 | 0 | 1 | .369 | .436 | .573 | 1.009 | 1 | 117 |
Rodriguez, Reynaldo | 1B | MAG | 28 | 95 | 16 | 34 | 5 | 1 | 2 | 17 | 47 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | .358 | .385 | .495 | .880 | 0 | 104 |
* Sosa, Junior | CF | LAG | 26 | 91 | 19 | 32 | 6 | 2 | 1 | 6 | 45 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | .352 | .438 | .495 | .933 | 1 | 106 |
Rosario, Eguy | 2B | MAR | 20 | 69 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 13 | 27 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | .348 | .420 | .391 | .811 | 5 | 81 |
Astudillo, Willians | OF | ANZ | 28 | 104 | 15 | 36 | 6 | 0 | 5 | 16 | 57 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | .346 | .386 | .548 | .934 | 0 | 114 |
Reyes, Angel | OF | ZUL | 22 | 73 | 10 | 25 | 9 | 1 | 2 | 17 | 42 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | .342 | .419 | .575 | .994 | 0 | 86 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Erick | MAG | 4 | 1 | 0.92 | 6 | 6 | 0 | 29.1 | 22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 21 | 0 | 1.06 | 259 | 402 |
Diaz, Victor | LAG | 1 | 0 | 2.33 | 6 | 6 | 0 | 27.0 | 29 | 7 | 7 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1.41 | 254 | 396 |
Centeno, Henry | MAR | 1 | 0 | 2.60 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 27 | 8 | 8 | 1 | 8 | 19 | 0 | 1.27 | 292 | 440 |
Morales, Osmer | ARA | 2 | 2 | 2.66 | 4 | 4 | 0 | 20.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1.43 | 189 | 302 |
Duran, Logan | ARA | 2 | 3 | 3.18 | 5 | 5 | 0 | 28.1 | 30 | 13 | 10 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1.45 | 252 | 405 |
Cavanerio, Jorgan | LAG | 1 | 2 | 3.22 | 8 | 4 | 0 | 22.1 | 22 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1.39 | 183 | 284 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 3 | 3.38 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 31 | 11 | 10 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1.54 | 258 | 397 |
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 1 | 3.42 | 6 | 6 | 0 | 23.2 | 25 | 16 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.65 | 230 | 374 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 2 | 3.58 | 6 | 6 | 0 | 27.2 | 35 | 18 | 11 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1.48 | 225 | 344 |
Sanchez, Mario | MAR | 1 | 3 | 4.97 | 7 | 6 | 0 | 25.1 | 34 | 16 | 14 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1.54 | 252 | 381 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 2 | 5.25 | 6 | 6 | 0 | 24.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1.33 | 245 | 385 |
Quevedo, Carlos | CAR | 1 | 1 | 6.15 | 7 | 6 | 0 | 26.1 | 27 | 18 | 18 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1.29 | 246 | 371 |
* Lanza a la Zurda
Posiciones;
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
DIVISIÓN CENTRAL | |||||
Caribes | 29 | 15 | 14 | .517 | – |
Tigres | 25 | 12 | 13 | .480 | 1 |
Leones | 30 | 14 | 16 | .467 | 1.5 |
Tiburones | 27 | 9 | 18 | .333 | 5 |
DIVISIÓN OCCIDENTAL | |||||
Cardenales | 29 | 17 | 12 | .586 | – |
Navegantes | 28 | 16 | 12 | .571 | 0.5 |
Bravos | 30 | 17 | 13 | .567 | 0.5 |
Aguilas | 28 | 13 | 15 | .464 | 3.5 |
Fuente; LVBP