Fuente LVBP
Caracas.- La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional informa a la opinión pública que el juego entre Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia, pautado para este lunes a partir de las 6:00 pm en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, fue aplazado por un acuerdo entre las partes involucradas.
El encuentro será reprogramado en una fecha a definirse en los próximos días.
Resultados;
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Navegantes | 7 | 13 | 0 |
Tigres | 2 | 10 | 1 |
G: Boscan, Wilfredo P: Entenza, Noelvis |
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Caribes | 7 | 15 | 1 |
Bravos | 1 | 4 | 3 |
G: Machado, Andres P: Sanchez, Mario |
Finalizado | R | H | E |
---|---|---|---|
Cardenales | 1 | 7 | 0 |
Leones | 9 | 14 | 1 |
G: Lopez, Frank P: Alvarez, Daniel |
Líderes de Bateo
Jugador | POS | EQUIPO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | AVE | PEB | SLG | OPS | GP | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio, Andruw | 2B | ANZ | 8 | 23 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | .478 | .538 | .522 | 1.060 | 0 | 28 |
Ortega, Dennis | C | MAR | 9 | 31 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .419 | .471 | .613 | 1.084 | 0 | 34 |
# Mendoza, Yonathan | 3B | LAR | 9 | 31 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 | .514 | .710 | 1.224 | 0 | 37 |
Moreno, Gabriel | C | LAR | 9 | 31 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .419 | .500 | .581 | 1.081 | 0 | 36 |
# Telis, Tomas | C | ANZ | 10 | 35 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .462 | .543 | 1.005 | 1 | 39 |
Cedeno, Ronny | 3B | CAR | 10 | 41 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .390 | .419 | .512 | .931 | 1 | 43 |
Garcia, Edwin | 2B | ARA | 9 | 31 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .387 | .441 | .613 | 1.054 | 1 | 34 |
Palma, Alexander | RF | CAR | 10 | 36 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 11 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | .361 | .375 | .583 | .958 | 1 | 40 |
# Alarcon, Kelvin | 3B | ZUL | 7 | 25 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .360 | .385 | .480 | .865 | 0 | 26 |
Líderes de Pitcheo
Jugador | EQUIPO | G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | HLD | WHIP | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Araujo, Elvis | ZUL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | 81 | 119 |
* Lopez, Frank | CAR | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.20 | 88 | 140 |
* Darnell, Logan | LAR | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.11 | 57 | 82 |
Centeno, Henry | MAR | 0 | 0 | 1.08 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.32 | 90 | 134 |
Bencomo, Omar | MAR | 0 | 1 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.38 | 86 | 135 |
Rivero, Raul | LAR | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.75 | 76 | 118 |
* Ledezma, Wilfredo | ANZ | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.33 | 84 | 121 |
Belisario, Johan | LAG | 0 | 0 | 2.16 | 3 | 1 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.72 | 60 | 75 |
Duran, Logan | ARA | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.27 | 74 | 122 |
* Herrera, Alsis | CAR | 0 | 1 | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.18 | 87 | 124 |
Diaz, Victor | LAG | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.57 | 81 | 125 |
Guaipe, Mayckol | ANZ | 1 | 0 | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.24 | 89 | 127 |
Vladimir Duarte